Valuta / Data Simbol 15 ian.2009 16 ian.2009 19 ian.2009 20 ian.2009 21 ian.2009
EuroEUR 4,2764 4,2655 4,2917 4,3025 4,3098
Dolarul SUAUSD 3,2491 3,2139 3,2336 3,3182 3,3364
gramul de aurXAU 84,8932 85,3044 87,6031 89,0206 92,2861
Dolarul australianAUD 2,1503 2,1782 2,1923 2,1967 2,1615
Leva bulgăreascăBGN 2,1865 2,1809 2,1943 2,1998 2,2035
Dolarul canadianCAD 2,6132 2,5995 2,6043 2,6305 2,6415
Francul elveţianCHF 2,8991 2,8732 2,8824 2,9066 2,9206
Coroana cehăCZK 0,1564 0,1574 0,1552 0,1549 0,1554
Coroana danezăDKK 0,5739 0,5724 0,5760 0,5774 0,5784
Lira egipteanăEGP 0,5874 0,5824 0,5832 0,5976 0,6009
Lira sterlinăGBP 4,7502 4,7994 4,7438 4,6521 4,5974
100 Forinţi maghiari100HUF 1,5239 1,5387 1,5211 1,4971 1,5159
100 Yeni japonezi100JPY 3,6575 3,5451 3,5656 3,6712 3,7104
Leul moldovenescMDL 0,3102 0,3100 0,3090 0,3095 0,3167
Coroana norvegianăNOK 0,4492 0,4630 0,4713 0,4683 0,4710
Zlotul polonezPLN 1,0092 1,0275 0,9937 0,9916 0,9913
Rubla rusescăRUB 0,1008 0,0988 0,0981 0,0991 0,1010
Coroana suedezăSEK 0,3864 0,3969 0,4001 0,3958 0,3997
Lira turceascăTRY 2,0032 2,0130 1,9733 1,9895 2,0000
DSTXDR 4,9073 4,9257 4,8980 4,9104 4,9187
Sursa: .







– Servicii de creare site web
