Valuta / Data Simbol 10 oct.2008 13 oct.2008 14 oct.2008 15 oct.2008 16 oct.2008
EuroEUR 3,7690 3,7685 3,7677 3,7869 3,7752
Dolarul SUAUSD 2,7811 2,7714 2,7572 2,7822 2,8077
gramul de aurXAU 81,8962 76,8748 75,2824 75,9548 75,1951
Dolarul australianAUD 1,8399 1,8574 1,9639 1,9394 1,8801
Leva bulgăreascăBGN 1,9270 1,9268 1,9264 1,9362 1,9302
Dolarul canadianCAD 2,3996 2,3650 2,4056 2,3986 2,3485
Francul elveţianCHF 2,4816 2,4486 2,4337 2,4481 2,4750
Coroana cehăCZK 0,1507 0,1529 0,1523 0,1531 0,1524
Coroana danezăDKK 0,5063 0,5056 0,5055 0,5081 0,5065
Lira egipteanăEGP 0,5061 0,5007 0,4967 0,4999 0,5025
Lira sterlinăGBP 4,7136 4,7733 4,8366 4,8719 4,8329
100 Forinţi maghiari100HUF 1,4217 1,4787 1,4981 1,4357 1,4211
100 Yeni japonezi100JPY 2,8068 2,7577 2,6959 2,7506 2,7992
Leul moldovenescMDL 0,2689 0,2689 0,2701 0,2715 0,2706
Coroana norvegianăNOK 0,4486 0,4487 0,4478 0,4396 0,4307
Zlotul polonezPLN 1,0538 1,0579 1,0746 1,0762 1,0600
Rubla rusescăRUB 0,1062 0,1059 0,1057 0,1064 0,1067
Coroana suedezăSEK 0,3899 0,3919 0,3893 0,3859 0,3795
Coroana slovacăSKK 0,1231 0,1230 0,1238 0,1238 0,1237
Lira turceascăTRY 1,9378 1,9772 1,9988 1,9903 1,8958
DSTXDR 4,2224 4,2352 4,2343 4,2217 4,2461
Sursa: .
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
