Valuta / Data Simbol 10 feb.2009 11 feb.2009 12 feb.2009 13 feb.2009 16 feb.2009
EuroEUR 4,2569 4,2729 4,2942 4,2975 4,3119
Dolarul SUAUSD 3,2817 3,3023 3,3501 3,3314 3,3735
gramul de aurXAU 94,6721 97,7854 101,7568 100,6313 102,4439
Dolarul australianAUD 2,1939 2,1587 2,1684 2,2064 2,1914
Leva bulgăreascăBGN 2,1766 2,1847 2,1956 2,1973 2,2047
Dolarul canadianCAD 2,6749 2,6543 2,6898 2,7010 2,7136
Francul elveţianCHF 2,8268 2,8592 2,8757 2,8727 2,8900
Coroana cehăCZK 0,1517 0,1500 0,1496 0,1505 0,1479
Coroana danezăDKK 0,5712 0,5734 0,5762 0,5767 0,5786
Lira egipteanăEGP 0,5903 0,5935 0,6026 0,5992 0,6066
Lira sterlinăGBP 4,8656 4,7479 4,7486 4,8425 4,8140
100 Forinţi maghiari100HUF 1,4697 1,4543 1,4370 1,4427 1,4220
100 Yeni japonezi100JPY 3,5958 3,6723 3,7207 3,6393 3,6761
Leul moldovenescMDL 0,3142 0,3129 0,3145 0,3147 0,3158
Coroana norvegianăNOK 0,4912 0,4899 0,4893 0,4902 0,4891
Zlotul polonezPLN 0,9521 0,9434 0,9342 0,9262 0,9020
Rubla rusescăRUB 0,0916 0,0925 0,0965 0,0966 0,0961
Coroana suedezăSEK 0,4047 0,3953 0,3981 0,3994 0,3970
Lira turceascăTRY 2,0276 2,0158 2,0206 2,0256 2,0215
DSTXDR 4,9039 4,9398 4,9673 4,9906 5,0147
Vezi si alte cursuri valutare (click aici…)
Sursa: .







– Servicii de creare site web
