Valuta / Data Simbol 9 sep.2008 10 sep.2008 11 sep.2008 12 sep.2008 15 sep.2008 Euro
EUR 3,5802 3,5974 3,6123 3,6031 3,6212 Dolarul SUA
USD 2,5264 2,5459 2,5985 2,5570 2,5414 gramul de aur
XAU 64,8465 63,4379 62,0052 62,1991 63,6210 Dolarul australian
AUD 2,0582 2,0534 2,0555 2,0671 2,0594 Leva bulgărească
BGN 1,8305 1,8393 1,8469 1,8422 1,8515 Dolarul canadian
CAD 2,3771 2,3821 2,4122 2,3931 2,3760 Francul elveţian
CHF 2,2371 2,2575 2,2764 2,2512 2,2779 Coroana cehă
CZK 0,1446 0,1448 0,1467 0,1478 0,1500 Coroana daneză
DKK 0,4801 0,4825 0,4844 0,4832 0,4856 Lira egipteană
EGP 0,4668 0,4703 0,4776 0,4723 0,4665 Lira sterlină
GBP 4,4538 4,4830 4,5366 4,5257 4,5596 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4980 1,4912 1,5014 1,5093 1,5054 100 Yeni japonezi
100JPY 2,3399 2,3706 2,4310 2,3802 2,4176 Leul moldovenesc
MDL 0,2603 0,2616 0,2627 0,2620 0,2633 Coroana norvegiană
NOK 0,4465 0,4465 0,4465 0,4443 0,4426 Zlotul polonez
PLN 1,0358 1,0357 1,0545 1,0733 1,0754 Rubla rusescă
RUB 0,0989 0,0995 0,1006 0,0997 0,0996 Coroana suedeză
SEK 0,3782 0,3778 0,3801 0,3787 0,3783 Coroana slovacă
SKK 0,1183 0,1189 0,1193 0,1191 0,1196 Lira turcească
TRY 2,0690 2,0584 2,0642 2,0572 2,0107 DST
XDR 3,8875 3,9243 3,9469 3,9667 3,9675
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult