Valuta / Data Simbol 2 apr.2008 3 apr.2008 4 apr.2008 7 apr.2008 8 apr.2008
EuroEUR 3,7180 3,7104 3,7145 3,6949 3,6725
Dolarul SUAUSD 2,3765 2,3842 2,3628 2,3518 2,3306
gramul de aurXAU 68,2596 68,7546 68,8107 69,1576 69,0318
Dolarul australianAUD 2,1643 2,1827 2,1683 2,1716 2,1597
Leva bulgăreascăBGN 1,9010 1,8971 1,8992 1,8892 1,8777
Dolarul canadianCAD 2,3372 2,3519 2,3472 2,3375 2,2998
Francul elveţianCHF 2,3532 2,3426 2,3458 2,3208 2,3113
Coroana cehăCZK 0,1484 0,1481 0,1482 0,1478 0,1468
Coroana danezăDKK 0,4985 0,4975 0,4980 0,4953 0,4923
Lira egipteanăEGP 0,4357 0,4370 0,4332 0,4319 0,4276
Lira sterlinăGBP 4,7099 4,7161 4,7255 4,6735 4,6082
100 Forinţi maghiari100HUF 1,4441 1,4431 1,4426 1,4547 1,4470
100 Yeni japonezi100JPY 2,3325 2,3175 2,3092 2,2924 2,2847
Leul moldovenescMDL 0,2248 0,2246 0,2264 0,2252 0,2223
Coroana norvegianăNOK 0,4607 0,4640 0,4643 0,4633 0,4611
Zlotul polonezPLN 1,0643 1,0643 1,0677 1,0689 1,0588
Rubla rusescăRUB 0,1006 0,1007 0,1003 0,0998 0,0991
Coroana suedezăSEK 0,3966 0,3968 0,3966 0,3947 0,3919
Coroana slovacăSKK 0,1145 0,1142 0,1147 0,1141 0,1133
Lira turceascăTRY 1,8337 1,8627 1,8188 1,8432 1,8081
DSTXDR 3,8823 3,8750 3,8949 3,8492 3,8261
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
