Valuta / Data Simbol 27 feb.2008 28 feb.2008 29 feb.2008 3 mar.2008 4 mar.2008
EuroEUR 3,6474 3,6548 3,7269 3,7617 3,7329
Dolarul SUAUSD 2,4238 2,4221 2,4496 2,4788 2,4546
gramul de aurXAU 74,6195 74,5059 76,3969 78,0003 77,5675
Dolarul australianAUD 2,2740 2,2795 2,3079 2,3101 2,2843
Leva bulgăreascăBGN 1,8649 1,8687 1,9055 1,9233 1,9086
Dolarul canadianCAD 2,4743 2,4746 2,5030 2,5165 2,4892
Francul elveţianCHF 2,2673 2,2791 2,3433 2,3828 2,3667
Coroana cehăCZK 0,1454 0,1453 0,1472 0,1500 0,1499
Coroana danezăDKK 0,4892 0,4904 0,5001 0,5050 0,5010
Lira egipteanăEGP 0,4409 0,4410 0,4455 0,4524 0,4484
Lira sterlinăGBP 4,8147 4,7957 4,8597 4,9201 4,8751
100 Forinţi maghiari100HUF 1,4132 1,4074 1,4162 1,4172 1,4171
100 Yeni japonezi100JPY 2,2776 2,2740 2,3497 2,4073 2,3818
Leul moldovenescMDL 0,2244 0,2248 0,2293 0,2314 0,2296
Coroana norvegianăNOK 0,4643 0,4646 0,4724 0,4758 0,4747
Zlotul polonezPLN 1,0298 1,0376 1,0550 1,0640 1,0588
Rubla rusescăRUB 0,1003 0,1005 0,1021 0,1031 0,1022
Coroana suedezăSEK 0,3904 0,3904 0,3974 0,4012 0,3984
Coroana slovacăSKK 0,1110 0,1114 0,1145 0,1155 0,1151
Lira turceascăTRY 2,0477 2,0489 2,0466 2,0246 2,0217
DSTXDR 3,8997 3,8890 3,9499 3,9945 3,9602
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
