Valuta / Data
Simbol 30 iun.2008 1 iul.2008 2 iul.2008 3 iul.2008 4 iul.2008 Euro
EUR 3,6475 3,6435 3,6404 3,6365 3,6139 Dolarul SUA
USD 2,3066 2,3099 2,3052 2,2908 2,3021 gramul de aur
XAU 69,1468 69,0398 69,3492 69,1888 68,9514 Dolarul australian
AUD 2,2264 2,2084 2,2113 2,2020 2,2154 Leva bulgărească
BGN 1,8649 1,8629 1,8613 1,8593 1,8477 Dolarul canadian
CAD 2,2873 2,2718 2,2554 2,2533 2,2669 Francul elveţian
CHF 2,2732 2,2700 2,2580 2,2574 2,2442 Coroana cehă
CZK 0,1525 0,1523 0,1525 0,1522 0,1523 Coroana daneză
DKK 0,4890 0,4886 0,4881 0,4877 0,4846 Lira egipteană
EGP 0,4328 0,4332 0,4324 0,4291 0,4316 Lira sterlină
GBP 4,6022 4,6152 4,5765 4,5459 4,5633 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,5442 1,5432 1,5398 1,5365 1,5457 100 Yeni japonezi
100JPY 2,1935 2,1899 2,1656 2,1539 2,1560 Leul moldovenesc
MDL 0,2337 0,2332 0,2326 0,2320 0,2306 Coroana norvegiană
NOK 0,4561 0,4554 0,4528 0,4520 0,4531 Zlotul polonez
PLN 1,0877 1,0839 1,0852 1,0839 1,0856 Rubla rusescă
RUB 0,0986 0,0985 0,0983 0,0980 0,0980 Coroana suedeză
SEK 0,3862 0,3855 0,3847 0,3849 0,3849 Coroana slovacă
SKK 0,1207 0,1205 0,1203 0,1200 0,1194 Lira turcească
TRY 1,8815 1,8622 1,8631 1,8359 1,8601 DST
XDR 3,7752 3,7758 3,7740 3,7519 3,7228
Sursa: eMM.ro