| Valuta / Data | Simbol | 24 mar.2008 | 25 mar.2008 | 26 mar.2008 | 27 mar.2008 | 28 mar.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,7220 | 3,7083 | 3,7155 | 3,7176 | 3,7202 | |
| USD | 2,4120 | 2,3790 | 2,3621 | 2,3527 | 2,3531 | |
| XAU | 70,7396 | 71,3637 | 71,9131 | 71,7512 | 71,5582 | |
| AUD | 2,1844 | 2,1744 | 2,1695 | 2,1701 | 2,1737 | |
| BGN | 1,9030 | 1,8960 | 1,8997 | 1,9008 | 1,9021 | |
| CAD | 2,3506 | 2,3411 | 2,3284 | 2,3075 | 2,3128 | |
| CHF | 2,3769 | 2,3541 | 2,3678 | 2,3680 | 2,3654 | |
| CZK | 0,1462 | 0,1457 | 0,1451 | 0,1463 | 0,1472 | |
| DKK | 0,4990 | 0,4972 | 0,4980 | 0,4984 | 0,4989 | |
| EGP | 0,4411 | 0,4354 | 0,4312 | 0,4299 | 0,4306 | |
| GBP | 4,7834 | 4,7442 | 4,7136 | 4,7430 | 4,6922 | |
| 100HUF | 1,4450 | 1,4484 | 1,4467 | 1,4505 | 1,4478 | |
| 100JPY | 2,4141 | 2,3698 | 2,3810 | 2,3649 | 2,3517 | |
| MDL | 0,2273 | 0,2267 | 0,2251 | 0,2253 | 0,2254 | |
| NOK | 0,4578 | 0,4587 | 0,4608 | 0,4640 | 0,4635 | |
| PLN | 1,0537 | 1,0508 | 1,0512 | 1,0538 | 1,0552 | |
| RUB | 0,1014 | 0,1006 | 0,1003 | 0,1002 | 0,1002 | |
| SEK | 0,3948 | 0,3935 | 0,3954 | 0,3953 | 0,3969 | |
| SKK | 0,1138 | 0,1136 | 0,1140 | 0,1143 | 0,1143 | |
| TRY | 1,9366 | 1,9199 | 1,8646 | 1,8620 | 1,8423 | |
| XDR | 3,9313 | 3,9168 | 3,8998 | 3,8874 | 3,8805 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
