| Valuta / Data | Simbol | 17 ian.2008 | 18 ian.2008 | 21 ian.2008 | 22 ian.2008 | 23 ian.2008 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,6854 | 3,6972 | 3,7202 | 3,7619 | 3,7635 | |
| USD | 2,5222 | 2,5290 | 2,5694 | 2,5958 | 2,5811 | |
| XAU | 71,4952 | 70,9539 | 72,2145 | 71,9908 | 73,6885 | |
| AUD | 2,2262 | 2,2200 | 2,2316 | 2,2200 | 2,2365 | |
| BGN | 1,8843 | 1,8903 | 1,9021 | 1,9234 | 1,9242 | |
| CAD | 2,4684 | 2,4621 | 2,4907 | 2,5045 | 2,5125 | |
| CHF | 2,2819 | 2,2887 | 2,3269 | 2,3499 | 2,3570 | |
| CZK | 0,1413 | 0,1413 | 0,1412 | 0,1433 | 0,1445 | |
| DKK | 0,4947 | 0,4960 | 0,4992 | 0,5049 | 0,5051 | |
| EGP | 0,4595 | 0,4602 | 0,4654 | 0,4681 | 0,4663 | |
| GBP | 4,9628 | 4,9504 | 5,0097 | 5,0638 | 5,0510 | |
| 100HUF | 1,4433 | 1,4437 | 1,4384 | 1,4472 | 1,4586 | |
| 100JPY | 2,3492 | 2,3532 | 2,4242 | 2,4405 | 2,4362 | |
| MDL | 0,2267 | 0,2274 | 0,2289 | 0,2314 | 0,2315 | |
| NOK | 0,4637 | 0,4622 | 0,4639 | 0,4673 | 0,4671 | |
| PLN | 1,0232 | 1,0214 | 1,0195 | 1,0292 | 1,0378 | |
| RUB | 0,1029 | 0,1031 | 0,1039 | 0,1046 | 0,1045 | |
| SEK | 0,3913 | 0,3926 | 0,3929 | 0,3961 | 0,3964 | |
| SKK | 0,1098 | 0,1096 | 0,1098 | 0,1108 | 0,1113 | |
| TRY | 2,1218 | 2,1285 | 2,1228 | 2,1146 | 2,1469 | |
| XDR | 3,9559 | 3,9804 | 4,0078 | 4,0528 | 4,0926 | 
Sursa: eMM.ro
	    	






 –  Servicii de creare site web
