| Valuta / Data | Simbol | 16 ian.2008 | 17 ian.2008 | 18 ian.2008 | 21 ian.2008 | 22 ian.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,7044 | 3,6854 | 3,6972 | 3,7202 | 3,7619 | |
| USD | 2,5078 | 2,5222 | 2,5290 | 2,5694 | 2,5958 | |
| XAU | 70,9201 | 71,4952 | 70,9539 | 72,2145 | 71,9908 | |
| AUD | 2,1955 | 2,2262 | 2,2200 | 2,2316 | 2,2200 | |
| BGN | 1,8940 | 1,8843 | 1,8903 | 1,9021 | 1,9234 | |
| CAD | 2,4412 | 2,4684 | 2,4621 | 2,4907 | 2,5045 | |
| CHF | 2,2991 | 2,2819 | 2,2887 | 2,3269 | 2,3499 | |
| CZK | 0,1420 | 0,1413 | 0,1413 | 0,1412 | 0,1433 | |
| DKK | 0,4975 | 0,4947 | 0,4960 | 0,4992 | 0,5049 | |
| EGP | 0,4600 | 0,4595 | 0,4602 | 0,4654 | 0,4681 | |
| GBP | 4,9006 | 4,9628 | 4,9504 | 5,0097 | 5,0638 | |
| 100HUF | 1,4488 | 1,4433 | 1,4437 | 1,4384 | 1,4472 | |
| 100JPY | 2,3657 | 2,3492 | 2,3532 | 2,4242 | 2,4405 | |
| MDL | 0,2279 | 0,2267 | 0,2274 | 0,2289 | 0,2314 | |
| NOK | 0,4655 | 0,4637 | 0,4622 | 0,4639 | 0,4673 | |
| PLN | 1,0283 | 1,0232 | 1,0214 | 1,0195 | 1,0292 | |
| RUB | 0,1029 | 0,1029 | 0,1031 | 0,1039 | 0,1046 | |
| SEK | 0,3928 | 0,3913 | 0,3926 | 0,3929 | 0,3961 | |
| SKK | 0,1105 | 0,1098 | 0,1096 | 0,1098 | 0,1108 | |
| TRY | 2,1325 | 2,1218 | 2,1285 | 2,1228 | 2,1146 | |
| XDR | 3,9556 | 3,9559 | 3,9804 | 4,0078 | 4,0528 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
