| Valuta / Data | Simbol | 17 mar.2008 | 18 mar.2008 | 19 mar.2008 | 20 mar.2008 | 21 mar.2008 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,7608 | 3,7418 | 3,7277 | 3,7232 | 3,7230 | |
| USD | 2,3844 | 2,3662 | 2,3693 | 2,4102 | 2,4117 | |
| XAU | 78,5340 | 76,4861 | 75,7616 | 70,7624 | 70,7586 | |
| AUD | 2,2005 | 2,1929 | 2,2065 | 2,1846 | 2,1729 | |
| BGN | 1,9228 | 1,9131 | 1,9059 | 1,9036 | 1,9035 | |
| CAD | 2,4112 | 2,3822 | 2,3859 | 2,3554 | 2,3534 | |
| CHF | 2,4269 | 2,4031 | 2,3853 | 2,3750 | 2,3891 | |
| CZK | 0,1499 | 0,1484 | 0,1463 | 0,1463 | 0,1462 | |
| DKK | 0,5042 | 0,5017 | 0,4998 | 0,4991 | 0,4991 | |
| EGP | 0,4341 | 0,4307 | 0,4328 | 0,4386 | 0,4389 | |
| GBP | 4,7922 | 4,7663 | 4,7330 | 4,7694 | 4,7832 | |
| 100HUF | 1,4397 | 1,4458 | 1,4470 | 1,4484 | 1,4451 | |
| 100JPY | 2,4688 | 2,4297 | 2,4022 | 2,4100 | 2,4279 | |
| MDL | 0,2248 | 0,2216 | 0,2205 | 0,2228 | 0,2228 | |
| NOK | 0,4672 | 0,4627 | 0,4636 | 0,4597 | 0,4591 | |
| PLN | 1,0568 | 1,0557 | 1,0545 | 1,0540 | 1,0544 | |
| RUB | 0,1014 | 0,1008 | 0,1006 | 0,1014 | 0,1014 | |
| SEK | 0,3970 | 0,3954 | 0,3953 | 0,3955 | 0,3955 | |
| SKK | 0,1160 | 0,1155 | 0,1146 | 0,1139 | 0,1139 | |
| TRY | 1,8766 | 1,8953 | 1,9245 | 1,9427 | 1,9367 | |
| XDR | 3,9529 | 3,9160 | 3,9026 | 3,8953 | 3,9323 | 
Sursa: eMM.ro
	    	






 –  Servicii de creare site web
