Valuta / Data Simbol 14 mar.2008 17 mar.2008 18 mar.2008 19 mar.2008 20 mar.2008 Euro
EUR 3,7100 3,7608 3,7418 3,7277 3,7232 Dolarul SUA
USD 2,3847 2,3844 2,3662 2,3693 2,4102 gramul de aur
XAU 76,4768 78,5340 76,4861 75,7616 70,7624 Dolarul australian
AUD 2,2433 2,2005 2,1929 2,2065 2,1846 Leva bulgărească
BGN 1,8969 1,9228 1,9131 1,9059 1,9036 Dolarul canadian
CAD 2,4164 2,4112 2,3822 2,3859 2,3554 Francul elveţian
CHF 2,3612 2,4269 2,4031 2,3853 2,3750 Coroana cehă
CZK 0,1480 0,1499 0,1484 0,1463 0,1463 Coroana daneză
DKK 0,4975 0,5042 0,5017 0,4998 0,4991 Lira egipteană
EGP 0,4363 0,4341 0,4307 0,4328 0,4386 Lira sterlină
GBP 4,8364 4,7922 4,7663 4,7330 4,7694 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4409 1,4397 1,4458 1,4470 1,4484 100 Yeni japonezi
100JPY 2,3691 2,4688 2,4297 2,4022 2,4100 Leul moldovenesc
MDL 0,2210 0,2248 0,2216 0,2205 0,2228 Coroana norvegiană
NOK 0,4661 0,4672 0,4627 0,4636 0,4597 Zlotul polonez
PLN 1,0504 1,0568 1,0557 1,0545 1,0540 Rubla rusescă
RUB 0,1007 0,1014 0,1008 0,1006 0,1014 Coroana suedeză
SEK 0,3924 0,3970 0,3954 0,3953 0,3955 Coroana slovacă
SKK 0,1148 0,1160 0,1155 0,1146 0,1139 Lira turcească
TRY 1,9451 1,8766 1,8953 1,9245 1,9427 DST
XDR 3,9022 3,9529 3,9160 3,9026 3,8953
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult