| Valuta / Data | Simbol | 12 mar.2008 | 13 mar.2008 | 14 mar.2008 | 17 mar.2008 | 18 mar.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,6799 | 3,7161 | 3,7100 | 3,7608 | 3,7418 | |
| USD | 2,3808 | 2,3830 | 2,3847 | 2,3844 | 2,3662 | |
| XAU | 74,6427 | 75,7694 | 76,4768 | 78,5340 | 76,4861 | |
| AUD | 2,2183 | 2,2362 | 2,2433 | 2,2005 | 2,1929 | |
| BGN | 1,8815 | 1,9000 | 1,8969 | 1,9228 | 1,9131 | |
| CAD | 2,4148 | 2,4159 | 2,4164 | 2,4112 | 2,3822 | |
| CHF | 2,3216 | 2,3648 | 2,3612 | 2,4269 | 2,4031 | |
| CZK | 0,1470 | 0,1479 | 0,1480 | 0,1499 | 0,1484 | |
| DKK | 0,4936 | 0,4983 | 0,4975 | 0,5042 | 0,5017 | |
| EGP | 0,4360 | 0,4368 | 0,4363 | 0,4341 | 0,4307 | |
| GBP | 4,8066 | 4,8529 | 4,8364 | 4,7922 | 4,7663 | |
| 100HUF | 1,4197 | 1,4210 | 1,4409 | 1,4397 | 1,4458 | |
| 100JPY | 2,3177 | 2,3769 | 2,3691 | 2,4688 | 2,4297 | |
| MDL | 0,2191 | 0,2217 | 0,2210 | 0,2248 | 0,2216 | |
| NOK | 0,4667 | 0,4695 | 0,4661 | 0,4672 | 0,4627 | |
| PLN | 1,0419 | 1,0476 | 1,0504 | 1,0568 | 1,0557 | |
| RUB | 0,1001 | 0,1007 | 0,1007 | 0,1014 | 0,1008 | |
| SEK | 0,3916 | 0,3939 | 0,3924 | 0,3970 | 0,3954 | |
| SKK | 0,1138 | 0,1150 | 0,1148 | 0,1160 | 0,1155 | |
| TRY | 1,9558 | 1,9183 | 1,9451 | 1,8766 | 1,8953 | |
| XDR | 3,8977 | 3,9072 | 3,9022 | 3,9529 | 3,9160 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
