Valuta / Data             Simbol             11 mar.2008             12 mar.2008             13 mar.2008             14 mar.2008             17 mar.2008                              
EuroEUR             3,6984             3,6799             3,7161             3,7100             3,7608                              
Dolarul SUAUSD             2,3902             2,3808             2,3830             2,3847             2,3844                              
gramul de aurXAU             75,3150             74,6427             75,7694             76,4768             78,5340                                               
Dolarul australianAUD             2,2075             2,2183             2,2362             2,2433             2,2005                              
Leva bulgăreascăBGN             1,8909             1,8815             1,9000             1,8969             1,9228                              
Dolarul canadianCAD             2,4082             2,4148             2,4159             2,4164             2,4112                              
Francul elveţianCHF             2,3521             2,3216             2,3648             2,3612             2,4269                              
Coroana cehăCZK             0,1472             0,1470             0,1479             0,1480             0,1499                              
Coroana danezăDKK             0,4960             0,4936             0,4983             0,4975             0,5042                              
Lira egipteanăEGP             0,4378             0,4360             0,4368             0,4363             0,4341                              
Lira sterlinăGBP             4,8235             4,8066             4,8529             4,8364             4,7922                              
100 Forinţi maghiari100HUF             1,4123             1,4197             1,4210             1,4409             1,4397                              
100 Yeni japonezi100JPY             2,3428             2,3177             2,3769             2,3691             2,4688                              
Leul moldovenescMDL             0,2275             0,2191             0,2217             0,2210             0,2248                              
Coroana norvegianăNOK             0,4689             0,4667             0,4695             0,4661             0,4672                              
Zlotul polonezPLN             1,0443             1,0419             1,0476             1,0504             1,0568                              
Rubla rusescăRUB             0,1006             0,1001             0,1007             0,1007             0,1014                              
Coroana suedezăSEK             0,3935             0,3916             0,3939             0,3924             0,3970                              
Coroana slovacăSKK             0,1143             0,1138             0,1150             0,1148             0,1160                              
Lira turceascăTRY             1,9210             1,9558             1,9183             1,9451             1,8766                          
DSTXDR             3,9155             3,8977             3,9072             3,9022             3,9529         
 Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult
	    	






 –  Servicii de creare site web
