| Valuta / Data | Simbol | 10 ian.2008 | 11 ian.2008 | 14 ian.2008 | 15 ian.2008 | 16 ian.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,6822 | 3,6621 | 3,7106 | 3,6978 | 3,7044 | |
| USD | 2,5079 | 2,4788 | 2,4904 | 2,4900 | 2,5078 | |
| XAU | 70,4983 | 71,2019 | 73,0293 | 72,4086 | 70,9201 | |
| AUD | 2,2184 | 2,2166 | 2,2403 | 2,2372 | 2,1955 | |
| BGN | 1,8827 | 1,8724 | 1,8972 | 1,8906 | 1,8940 | |
| CAD | 2,4888 | 2,4553 | 2,4510 | 2,4489 | 2,4412 | |
| CHF | 2,2584 | 2,2461 | 2,2825 | 2,2797 | 2,2991 | |
| CZK | 0,1423 | 0,1415 | 0,1433 | 0,1432 | 0,1420 | |
| DKK | 0,4944 | 0,4918 | 0,4983 | 0,4967 | 0,4975 | |
| EGP | 0,4603 | 0,4522 | 0,4565 | 0,4562 | 0,4600 | |
| GBP | 4,9260 | 4,8469 | 4,8872 | 4,8887 | 4,9006 | |
| 100HUF | 1,4481 | 1,4440 | 1,4636 | 1,4601 | 1,4488 | |
| 100JPY | 2,2848 | 2,2758 | 2,3124 | 2,3145 | 2,3657 | |
| MDL | 0,2265 | 0,2253 | 0,2283 | 0,2275 | 0,2279 | |
| NOK | 0,4700 | 0,4687 | 0,4738 | 0,4715 | 0,4655 | |
| PLN | 1,0237 | 1,0221 | 1,0367 | 1,0350 | 1,0283 | |
| RUB | 0,1025 | 0,1017 | 0,1026 | 0,1025 | 0,1029 | |
| SEK | 0,3915 | 0,3896 | 0,3940 | 0,3941 | 0,3928 | |
| SKK | 0,1105 | 0,1101 | 0,1116 | 0,1111 | 0,1105 | |
| TRY | 2,1612 | 2,1540 | 2,1642 | 2,1633 | 2,1325 | |
| XDR | 3,9643 | 3,9429 | 3,9725 | 3,9505 | 3,9556 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
