Valuta / Data | Simbol | 10 dec.2007 | 11 dec.2007 | 12 dec.2007 | 13 dec.2007 | 14 dec.2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 3,5150 | 3,5163 | 3,5260 | 3,5233 | 3,5484 |
![]() | USD | 2,3954 | 2,3939 | 2,3994 | 2,3985 | 2,4386 |
![]() | XAU | 61,6487 | 62,0818 | 62,2601 | 62,3703 | 62,4238 |
![]() | AUD | 2,1089 | 2,1193 | 2,1204 | 2,1111 | 2,1278 |
![]() | BGN | 1,7972 | 1,7978 | 1,8028 | 1,8014 | 1,8142 |
![]() | CAD | 2,3868 | 2,3712 | 2,3760 | 2,3700 | 2,3912 |
![]() | CHF | 2,1239 | 2,1139 | 2,1208 | 2,1110 | 2,1283 |
![]() | CZK | 0,1355 | 0,1351 | 0,1354 | 0,1341 | 0,1347 |
![]() | DKK | 0,4712 | 0,4713 | 0,4726 | 0,4723 | 0,4755 |
![]() | EGP | 0,4331 | 0,4331 | 0,4337 | 0,4338 | 0,4407 |
![]() | GBP | 4,8911 | 4,9056 | 4,9057 | 4,8993 | 4,9510 |
![]() | 100HUF | 1,3965 | 1,3973 | 1,3982 | 1,3961 | 1,4020 |
![]() | 100JPY | 2,1441 | 2,1368 | 2,1610 | 2,1441 | 2,1636 |
![]() | MDL | 0,2162 | 0,2163 | 0,2169 | 0,2167 | 0,2183 |
![]() | NOK | 0,4396 | 0,4386 | 0,4416 | 0,4438 | 0,4458 |
![]() | PLN | 0,9832 | 0,9843 | 0,9854 | 0,9828 | 0,9827 |
![]() | RUB | 0,0979 | 0,0979 | 0,0981 | 0,0981 | 0,0992 |
![]() | SEK | 0,3728 | 0,3741 | 0,3733 | 0,3733 | 0,3762 |
![]() | SKK | 0,1063 | 0,1063 | 0,1061 | 0,1060 | 0,1064 |
![]() | TRY | 2,0478 | 2,0479 | 2,0435 | 2,0468 | 2,0715 |
![]() | XDR | 3,7937 | 3,7821 | 3,8043 | 3,8035 | 3,8267 |
Sursa: eMM.ro