Valuta / Data Simbol 7 mar.2008 10 mar.2008 11 mar.2008 12 mar.2008 13 mar.2008 Euro
EUR 3,7376 3,7164 3,6984 3,6799 3,7161 Dolarul SUA
USD 2,4243 2,4180 2,3902 2,3808 2,3830 gramul de aur
XAU 76,3277 75,6370 75,3150 74,6427 75,7694 Dolarul australian
AUD 2,2636 2,2416 2,2075 2,2183 2,2362 Leva bulgărească
BGN 1,9110 1,9001 1,8909 1,8815 1,9000 Dolarul canadian
CAD 2,4658 2,4504 2,4082 2,4148 2,4159 Francul elveţian
CHF 2,3775 2,3634 2,3521 2,3216 2,3648 Coroana cehă
CZK 0,1481 0,1482 0,1472 0,1470 0,1479 Coroana daneză
DKK 0,5014 0,4984 0,4960 0,4936 0,4983 Lira egipteană
EGP 0,4432 0,4426 0,4378 0,4360 0,4368 Lira sterlină
GBP 4,8819 4,8852 4,8235 4,8066 4,8529 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4030 1,4044 1,4123 1,4197 1,4210 100 Yeni japonezi
100JPY 2,3788 2,3676 2,3428 2,3177 2,3769 Leul moldovenesc
MDL 0,2299 0,2286 0,2275 0,2191 0,2217 Coroana norvegiană
NOK 0,4735 0,4712 0,4689 0,4667 0,4695 Zlotul polonez
PLN 1,0446 1,0416 1,0443 1,0419 1,0476 Rubla rusescă
RUB 0,1018 0,1014 0,1006 0,1001 0,1007 Coroana suedeză
SEK 0,3980 0,3956 0,3935 0,3916 0,3939 Coroana slovacă
SKK 0,1143 0,1145 0,1143 0,1138 0,1150 Lira turcească
TRY 1,9318 1,9478 1,9210 1,9558 1,9183 DST
XDR 3,9481 3,9208 3,9155 3,8977 3,90
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult