Valuta / Data Simbol 5 mar.2008 6 mar.2008 7 mar.2008 10 mar.2008 11 mar.2008 Euro
EUR 3,7197 3,6983 3,7376 3,7164 3,6984 Dolarul SUA
USD 2,4500 2,4132 2,4243 2,4180 2,3902 gramul de aur
XAU 76,0780 76,5058 76,3277 75,6370 75,3150 Dolarul australian
AUD 2,2642 2,2559 2,2636 2,2416 2,2075 Leva bulgărească
BGN 1,9018 1,8909 1,9110 1,9001 1,8909 Dolarul canadian
CAD 2,4698 2,4501 2,4658 2,4504 2,4082 Francul elveţian
CHF 2,3557 2,3383 2,3775 2,3634 2,3521 Coroana cehă
CZK 0,1488 0,1479 0,1481 0,1482 0,1472 Coroana daneză
DKK 0,4993 0,4964 0,5014 0,4984 0,4960 Lira egipteană
EGP 0,4477 0,4406 0,4432 0,4426 0,4378 Lira sterlină
GBP 4,8490 4,8139 4,8819 4,8852 4,8235 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4113 1,4051 1,4030 1,4044 1,4123 100 Yeni japonezi
100JPY 2,3652 2,3334 2,3788 2,3676 2,3428 Leul moldovenesc
MDL 0,2288 0,2275 0,2299 0,2286 0,2275 Coroana norvegiană
NOK 0,4731 0,4720 0,4735 0,4712 0,4689 Zlotul polonez
PLN 1,0539 1,0456 1,0446 1,0416 1,0443 Rubla rusescă
RUB 0,1019 0,1010 0,1018 0,1014 0,1006 Coroana suedeză
SEK 0,3971 0,3951 0,3980 0,3956 0,3935 Coroana slovacă
SKK 0,1151 0,1143 0,1143 0,1145 0,1143 Lira turcească
TRY 2,0163 1,9811 1,9318 1,9478 1,9210 DST
XDR 3,9482 3,9200 3,9481 3,9208 3,9155
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult