Valuta / Data Simbol 4 mar.2008 5 mar.2008 6 mar.2008 7 mar.2008 10 mar.2008
EuroEUR 3,7329 3,7197 3,6983 3,7376 3,7164
Dolarul SUAUSD 2,4546 2,4500 2,4132 2,4243 2,4180
gramul de aurXAU 77,5675 76,0780 76,5058 76,3277 75,6370
Dolarul australianAUD 2,2843 2,2642 2,2559 2,2636 2,2416
Leva bulgăreascăBGN 1,9086 1,9018 1,8909 1,9110 1,9001
Dolarul canadianCAD 2,4892 2,4698 2,4501 2,4658 2,4504
Francul elveţianCHF 2,3667 2,3557 2,3383 2,3775 2,3634
Coroana cehăCZK 0,1499 0,1488 0,1479 0,1481 0,1482
Coroana danezăDKK 0,5010 0,4993 0,4964 0,5014 0,4984
Lira egipteanăEGP 0,4484 0,4477 0,4406 0,4432 0,4426
Lira sterlinăGBP 4,8751 4,8490 4,8139 4,8819 4,8852
100 Forinţi maghiari100HUF 1,4171 1,4113 1,4051 1,4030 1,4044
100 Yeni japonezi100JPY 2,3818 2,3652 2,3334 2,3788 2,3676
Leul moldovenescMDL 0,2296 0,2288 0,2275 0,2299 0,2286
Coroana norvegianăNOK 0,4747 0,4731 0,4720 0,4735 0,4712
Zlotul polonezPLN 1,0588 1,0539 1,0456 1,0446 1,0416
Rubla rusescăRUB 0,1022 0,1019 0,1010 0,1018 0,1014
Coroana suedezăSEK 0,3984 0,3971 0,3951 0,3980 0,3956
Coroana slovacăSKK 0,1151 0,1151 0,1143 0,1143 0,1145
Lira turceascăTRY 2,0217 2,0163 1,9811 1,9318 1,9478
DSTXDR 3,9602 3,9482 3,9200 3,9481 3,9208
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
