Nationala Romaniei a atins un nou ”minim” istoric, locul 56 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii azi, coborand patru locuri fata de luna trecuta. Romania a inceput anul pe locul 38, iar din luna iulie este in cadere libera: iulie – locul 42, august – 46, septembrie – 50, octombrie – 52, noiembrie – 56. Printre echipele care se afla inaintea Romaniei se numara si Muntenegru, Gabon, Burkina Faso, Ungaria, Irlanda de Nord, Bulgaria, Guineea, Botswana sau Lituania. Adversarele echipei noastre in preliminariile Campionatului European din 2012 sunt situate in fata Romaniei, cu exceptia Albaniei si Luxemburgului: Franta – locul 18, Belarus – 38, Bosnia – 44, Albania – 65, Luxemburg – 134. La varf, primul loc este ocupat in continuare de campioana mondiala Spania, urmata de Olanda si Germania, care a facut rocada cu Brazilia.
Clasament
1 (1). Spania 1887 puncte
2 (2). Olanda 1723
3 (4). Germania 1485
4 (3). Brazilia 1446
5 (5). Argentina 1338
6 (6). Anglia 1195
7 (7). Uruguay 1152
8 (8). Portugalia 1090
9 (10). Egipt 1078
10 (9). Croatia 1075
11 (11). Grecia 1016
12 (12). Norvegia 995
13 (13). Rusia 982
14 (14). Italia 965
15 (16). Chile 950
16 (17). Ghana 908
17 (15). Slovenia 897
18 (24). SUA 867
18 (15). Franta 867
20 (18). Slovacia 854
21 (19). Côte d’Ivoire 846
22 (21). Elvetia 841
23 (25). Serbia 837
24 (23). Paraguay 832
25 (26). Muntenegru 824
26 (20). Australia 815
27 (28). Mexic 795
28 (27). Danemarca 790
29 (30). Japonia 776
30 (31). Cehia 751
31 (29). Turcia 741
32 (33). Nigeria 725
33 (35). Suedia 712
34 (36). Ucraina 702
35 (34). Algeria 687
36 (32). Irlanda 681
37 (36). Camerun 670
38 (40). Belarus 660
39 (37). Gabon 648
40 (39). Coreea de Sud 647
41 (41). Burkina Faso 644
42 (43). Ungaria 632
43 (42). Irlanda de Nord 615
44 (51). Bosnia-Hertegovina 582
45 (44). Tunisia 576
46 (49). Austria 569
46 (47). Guineea 569
48 (47). Columbia 558
49 (45). Bulgaria 555
50 (55). Israel 551
51 (50). Africa de Sud 550
52 (54). Scotia 542
53 (67). Botswana 535
53 (61). Ecuador 535
55 (46). Lituania 532
56 (52). Romania 531…
65 (58). Albania 497
134 (133). Luxemburg 180 etc.
Urmatorul clasament va fi publicat pe 12 ianuarie.
Sursa: Agerpres