27 sep.2012 | 28 sep.2012 | 1 oct.2012 | 2 oct.2012 | 3 oct.2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6540 | 3,6588 | 3,6314 | 3,6059 | 3,5801 |
Leva bulgărească | BGN | 2,3080 | 2,3178 | 2,3099 | 2,3121 | 2,3142 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5746 | 3,5771 | 3,5641 | 3,5671 | 3,5514 |
Francul elveţian | CHF | 3,7360 | 3,7478 | 3,7360 | 3,7380 | 3,7393 |
Coroana cehă | CZK | 0,1814 | 0,1802 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1812 |
Coroana daneză | DKK | 0,6053 | 0,6081 | 0,6061 | 0,6065 | 0,6070 |
Lira egipteană | EGP | 0,5766 | 0,5745 | 0,5742 | 0,5743 | 0,5739 |
Euro | EUR | 4,5140 | 4,5331 | 4,5178 | 4,5220 | 4,5262 |
Lira sterlină | GBP | 5,6966 | 5,6813 | 5,6529 | 5,6575 | 5,6433 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5826 | 1,5916 | 1,5841 | 1,5842 | 1,5834 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,5217 | 4,5094 | 4,4862 | 4,4781 | 4,4732 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2832 | 0,2845 | 0,2824 | 0,2827 | 0,2829 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6102 | 0,6152 | 0,6125 | 0,6127 | 0,6113 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0881 | 1,1020 | 1,1005 | 1,1026 | 1,0985 |
Rubla rusească | RUB | 0,1125 | 0,1130 | 0,1124 | 0,1126 | 0,1125 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5331 | 0,5375 | 0,5331 | 0,5298 | 0,5267 |
Lira turcească | TRY | 1,9635 | 1,9522 | 1,9512 | 1,9528 | 1,9539 |
Dolarul american | USD | 3,5131 | 3,5029 | 3,4999 | 3,5016 | 3,5000 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4275 | 0,4251 | 0,4220 | 0,4198 | 0,4158 |
Realul brazilian | BRL | 1,7253 | 1,7250 | 1,7248 | 1,7263 | 1,7261 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5574 | 0,5574 | 0,5569 | 0,5572 | 0,5569 |
Rupia indiană | INR | 0,0660 | 0,0665 | 0,0666 | 0,0668 | 0,0669 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3145 | 0,3149 | 0,3142 | 0,3145 | 0,3143 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2732 | 0,2732 | 0,2721 | 0,2730 | 0,2722 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9084 | 2,9173 | 2,9071 | 2,9093 | 2,8784 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0392 | 0,0395 | 0,0394 | 0,0390 | 0,0393 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4301 | 0,4290 | 0,4302 | 0,4295 | 0,4299 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9565 | 0,9536 | 0,9528 | 0,9533 | 0,9529 |
Gramul de aur | XAU | 198,1462 | 200,3454 | 199,4000 | 200,2234 | 200,0515 |
DST | XDR | 5,4076 | 5,4057 | 5,3913 | 5,3938 | 5,3922 |
Sursa: BNR