19 mar. 2013 | 20 mar. 2013 | 21 mar. 2013 | 22 mar. 2013 | 25 mar. 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,5309 | 3,5509 | 3,5597 | 3,5690 | 3,5549 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2537 | 2,2589 | 2,2609 | 2,2643 | 2,2576 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,3309 | 3,3370 | 3,3466 | 3,3382 | 3,3319 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6045 | 3,6166 | 3,6209 | 3,6235 | 3,6131 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1723 | 0,1722 | 0,1715 | 0,1717 | 0,1713 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5912 | 0,5928 | 0,5933 | 0,5942 | 0,5924 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5019 | 0,5033 | 0,5035 | 0,5034 | 0,4993 | |
Euro | EUR | 4,4078 | 4,4179 | 4,4219 | 4,4286 | 4,4154 | |
Lira sterlină | GBP | 5,1511 | 5,1780 | 5,1967 | 5,2016 | 5,1636 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4415 | 1,4509 | 1,4496 | 1,4396 | 1,4425 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,5759 | 3,5848 | 3,5827 | 3,6215 | 3,5831 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2765 | 0,2767 | 0,2774 | 0,2771 | 0,2757 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5869 | 0,5874 | 0,5858 | 0,5869 | 0,5852 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0624 | 1,0636 | 1,0590 | 1,0572 | 1,0611 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1104 | 0,1107 | 0,1107 | 0,1107 | 0,1105 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5291 | 0,5309 | 0,5275 | 0,5260 | 0,5239 | |
Lira turcească | TRY | 1,8757 | 1,8795 | 1,8843 | 1,8819 | 1,8713 | |
Dolarul american | USD | 3,4078 | 3,4194 | 3,4235 | 3,4225 | 3,3948 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3694 | 0,3707 | 0,3678 | 0,3671 | 0,3673 | |
Realul brazilian | BRL | 1,7160 | 1,7206 | 1,7222 | 1,7027 | 1,6891 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5482 | 0,5505 | 0,5508 | 0,5509 | 0,5466 | |
Rupia indiană | INR | 0,0626 | 0,0629 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0627 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3062 | 0,3064 | 0,3068 | 0,3057 | 0,3056 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2742 | 0,2759 | 0,2773 | 0,2758 | 0,2754 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8078 | 2,8133 | 2,8427 | 2,8462 | 2,8399 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0396 | 0,0396 | 0,0396 | 0,0396 | 0,0395 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4188 | 0,4198 | 0,4205 | 0,4208 | 0,4180 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9277 | 0,9310 | 0,9318 | 0,9317 | 0,9242 | |
Gramul de aur | XAU | 175,4998 | 177,1362 | 177,1998 | 177,4966 | 175,0310 | |
DST | XDR | 5,1181 | 5,1340 | 5,1403 | 5,1478 | 5,1149 |
Sursa: BNR