18 ian. 2013 |
21 ian. 2013 |
22 ian. 2013 |
23 ian. 2013 |
24 ian. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,4110 | 3,4397 | 3,4523 | 3,4643 | 3,4449 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2177 | 2,2232 | 2,2278 | 2,2358 | 2,2355 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2812 | 3,2903 | 3,2922 | 3,3099 | 3,2796 |
Francul elveţian | CHF | 3,4758 | 3,5044 | 3,5193 | 3,5334 | 3,5268 |
Coroana cehă | CZK | 0,1691 | 0,1700 | 0,1703 | 0,1709 | 0,1710 |
Coroana daneză | DKK | 0,5812 | 0,5826 | 0,5838 | 0,5860 | 0,5859 |
Lira egipteană | EGP | 0,4920 | 0,4938 | 0,4924 | 0,4944 | 0,4945 |
Euro | EUR | 4,3373 | 4,3481 | 4,3571 | 4,3727 | 4,3724 |
Lira sterlină | GBP | 5,1755 | 5,1880 | 5,1738 | 5,2034 | 5,1969 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4844 | 1,4855 | 1,4828 | 1,4885 | 1,4839 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,6176 | 3,6537 | 3,6823 | 3,7134 | 3,6631 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2665 | 0,2683 | 0,2700 | 0,2708 | 0,2708 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5833 | 0,5826 | 0,5848 | 0,5904 | 0,5902 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0505 | 1,0411 | 1,0452 | 1,0520 | 1,0440 |
Rubla rusească | RUB | 0,1074 | 0,1079 | 0,1081 | 0,1088 | 0,1089 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5007 | 0,4997 | 0,5016 | 0,5034 | 0,5037 |
Lira turcească | TRY | 1,8486 | 1,8546 | 1,8529 | 1,8539 | 1,8523 |
Dolarul american | USD | 3,2484 | 3,2689 | 3,2658 | 3,2808 | 3,2812 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3668 | 0,3683 | 0,3698 | 0,3660 | 0,3635 |
Realul brazilian | BRL | 1,5937 | 1,6022 | 1,5996 | 1,6052 | 1,6117 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5227 | 0,5254 | 0,5251 | 0,5276 | 0,5277 |
Rupia indiană | INR | 0,0603 | 0,0607 | 0,0606 | 0,0611 | 0,0610 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3070 | 0,3074 | 0,3073 | 0,3080 | 0,3075 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2578 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2593 | 0,2586 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7107 | 2,7337 | 2,7492 | 2,7655 | 2,7611 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0388 | 0,0390 | 0,0389 | 0,0391 | 0,0392 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3996 | 0,4018 | 0,4021 | 0,4024 | 0,4030 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8845 | 0,8900 | 0,8892 | 0,8932 | 0,8934 |
Gramul de aur | XAU | 176,5157 | 177,4103 | 177,6503 | 178,3804 | 176,8536 |
DST | XDR | 4,9909 | 5,0147 | 5,0184 | 5,0421 | 5,0351 |
Sursa: BNR