14 aug.2012 | 16 aug.2012 | 17 aug.2012 | 20 aug.2012 | 21 aug.2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,8489 | 3,8375 | 3,7883 | 3,8079 | 3,8083 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,3104 | 2,2970 | 2,2933 | 2,2977 | 2,3002 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,6838 | 3,7003 | 3,6737 | 3,6855 | 3,6781 | |
Francul elveţian | CHF | 3,7625 | 3,7405 | 3,7344 | 3,7413 | 3,7469 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1800 | 0,1802 | 0,1800 | 0,1802 | 0,1815 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6070 | 0,6035 | 0,6024 | 0,6036 | 0,6041 | |
Lira egipteană | EGP | 0,6024 | 0,6021 | 0,5968 | 0,5994 | 0,5962 | |
Euro | EUR | 4,5186 | 4,4924 | 4,4852 | 4,4939 | 4,4987 | |
Lira sterlină | GBP | 5,7394 | 5,7455 | 5,6966 | 5,7171 | 5,7123 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,6187 | 1,6136 | 1,6115 | 1,6213 | 1,6320 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,6572 | 4,6244 | 4,5614 | 4,5781 | 4,5656 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2939 | 0,2936 | 0,2935 | 0,2920 | 0,2931 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6191 | 0,6134 | 0,6109 | 0,6150 | 0,6144 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,1052 | 1,1003 | 1,1030 | 1,1034 | 1,1068 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1151 | 0,1147 | 0,1136 | 0,1136 | 0,1138 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5476 | 0,5459 | 0,5408 | 0,5469 | 0,5453 | |
Lira turcească | TRY | 2,0358 | 2,0358 | 2,0181 | 2,0225 | 2,0165 | |
Dolarul american | USD | 3,6569 | 3,6611 | 3,6250 | 3,6404 | 3,6255 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,4497 | 0,4432 | 0,4386 | 0,4386 | 0,4389 | |
Realul brazilian | BRL | 1,8092 | 1,8098 | 1,7968 | 1,8060 | 1,7973 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5751 | 0,5751 | 0,5701 | 0,5725 | 0,5704 | |
Rupia indiană | INR | 0,0656 | 0,0656 | 0,0651 | 0,0656 | 0,0653 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3239 | 0,3229 | 0,3197 | 0,3206 | 0,3206 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2791 | 0,2786 | 0,2751 | 0,2779 | 0,2772 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9587 | 2,9548 | 2,9310 | 2,9489 | 2,9505 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0386 | 0,0379 | 0,0381 | 0,0381 | 0,0381 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4511 | 0,4518 | 0,4474 | 0,4490 | 0,4476 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9957 | 0,9967 | 0,9869 | 0,9911 | 0,9870 | |
Gramul de aur | XAU | 189,6722 | 188,7375 | 188,3360 | 188,8147 | 189,3204 | |
DST | XDR | 5,5254 | 5,5139 | 5,4739 | 5,4921 | 5,4823 |
Sursa: BNR