12 nov. 2012 |
13 nov. 2012 |
14 nov. 2012 |
15 nov. 2012 |
16 nov. 2012 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,7094 | 3,7213 | 3,7176 | 3,6761 | 3,6782 |
Leva bulgărească | BGN | 2,3120 | 2,3167 | 2,3207 | 2,3202 | 2,3201 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5600 | 3,5697 | 3,5559 | 3,5518 | 3,5574 |
Francul elveţian | CHF | 3,7517 | 3,7619 | 3,7709 | 3,7692 | 3,7683 |
Coroana cehă | CZK | 0,1786 | 0,1785 | 0,1782 | 0,1781 | 0,1776 |
Coroana daneză | DKK | 0,6064 | 0,6076 | 0,6085 | 0,6084 | 0,6084 |
Lira egipteană | EGP | 0,5832 | 0,5859 | 0,5837 | 0,5827 | 0,5843 |
Euro | EUR | 4,5219 | 4,5310 | 4,5388 | 4,5379 | 4,5376 |
Lira sterlină | GBP | 5,6552 | 5,6776 | 5,6488 | 5,6361 | 5,6512 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5950 | 1,5909 | 1,5924 | 1,5954 | 1,5938 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,4780 | 4,4975 | 4,4522 | 4,3783 | 4,3943 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2886 | 0,2897 | 0,2901 | 0,2897 | 0,2891 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6191 | 0,6192 | 0,6195 | 0,6167 | 0,6170 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0861 | 1,0820 | 1,0867 | 1,0896 | 1,0887 |
Rubla rusească | RUB | 0,1125 | 0,1123 | 0,1126 | 0,1122 | 0,1122 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5266 | 0,5273 | 0,5261 | 0,5249 | 0,5252 |
Lira turcească | TRY | 1,9794 | 1,9775 | 1,9738 | 1,9739 | 1,9782 |
Dolarul american | USD | 3,5565 | 3,5729 | 3,5603 | 3,5552 | 3,5637 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4083 | 0,4063 | 0,4033 | 0,3988 | 0,4002 |
Realul brazilian | BRL | 1,7381 | 1,7418 | 1,7300 | 1,7198 | 1,7246 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5710 | 0,5739 | 0,5720 | 0,5703 | 0,5715 |
Rupia indiană | INR | 0,0647 | 0,0652 | 0,0650 | 0,0649 | 0,0646 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3267 | 0,3276 | 0,3281 | 0,3270 | 0,3265 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2696 | 0,2698 | 0,2701 | 0,2683 | 0,2688 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9049 | 2,9216 | 2,9083 | 2,8844 | 2,8823 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0403 | 0,0407 | 0,0402 | 0,0405 | 0,0403 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4333 | 0,4306 | 0,4331 | 0,4312 | 0,4360 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9683 | 0,9728 | 0,9694 | 0,9677 | 0,9703 |
Gramul de aur | XAU | 198,5113 | 198,2428 | 197,4492 | 197,1718 | 195,8909 |
DST | XDR | 5,4295 | 5,4492 | 5,4353 | 5,4214 | 5,4303 |
Sursa: BNR