11 dec. 2012 |
12 dec. 2012 |
13 dec. 2012 |
14 dec. 2012 |
17 dec. 2012 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6735 | 3,6673 | 3,6405 | 3,6024 | 3,5767 |
Leva bulgărească | BGN | 2,3207 | 2,3171 | 2,3047 | 2,2879 | 2,2842 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5462 | 3,5299 | 3,5101 | 3,4728 | 3,4367 |
Francul elveţian | CHF | 3,7461 | 3,7392 | 3,7269 | 3,7022 | 3,6990 |
Coroana cehă | CZK | 0,1795 | 0,1796 | 0,1783 | 0,1772 | 0,1772 |
Coroana daneză | DKK | 0,6084 | 0,6074 | 0,6042 | 0,5997 | 0,5987 |
Lira egipteană | EGP | 0,5692 | 0,5648 | 0,5596 | 0,5544 | 0,5508 |
Euro | EUR | 4,5388 | 4,5317 | 4,5075 | 4,4747 | 4,4675 |
Lira sterlină | GBP | 5,6292 | 5,6138 | 5,5672 | 5,5189 | 5,5042 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,6101 | 1,6041 | 1,5900 | 1,5774 | 1,5658 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,2425 | 4,1993 | 4,1393 | 4,0885 | 4,0551 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2870 | 0,2849 | 0,2829 | 0,2808 | 0,2804 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6187 | 0,6173 | 0,6140 | 0,6074 | 0,6059 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1095 | 1,1070 | 1,1012 | 1,0947 | 1,0937 |
Rubla rusească | RUB | 0,1141 | 0,1134 | 0,1127 | 0,1110 | 0,1102 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5251 | 0,5256 | 0,5179 | 0,5117 | 0,5107 |
Lira turcească | TRY | 1,9645 | 1,9572 | 1,9387 | 1,9196 | 1,9035 |
Dolarul american | USD | 3,5012 | 3,4790 | 3,4522 | 3,4205 | 3,3954 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4034 | 0,4013 | 0,3990 | 0,3944 | 0,3953 |
Realul brazilian | BRL | 1,6860 | 1,6736 | 1,6659 | 1,6404 | 1,6279 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5605 | 0,5565 | 0,5539 | 0,5480 | 0,5444 |
Rupia indiană | INR | 0,0645 | 0,0641 | 0,0634 | 0,0627 | 0,0619 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3252 | 0,3240 | 0,3218 | 0,3182 | 0,3165 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2738 | 0,2734 | 0,2706 | 0,2668 | 0,2659 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9352 | 2,9280 | 2,9135 | 2,8772 | 2,8664 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0399 | 0,0398 | 0,0396 | 0,0393 | 0,0395 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4320 | 0,4302 | 0,4252 | 0,4210 | 0,4190 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9533 | 0,9472 | 0,9398 | 0,9313 | 0,9244 |
Gramul de aur | XAU | 192,3643 | 191,6777 | 188,2731 | 186,6382 | 184,6076 |
DST | XDR | 5,3689 | 5,3442 | 5,3039 | 5,2574 | 5,2324 |
Sursa: BNR