5 mar. 2013 |
6 mar. 2013 |
7 mar. 2013 |
8 mar. 2013 |
11 mar. 2013 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,4212 | 3,4387 | 3,4310 | 3,4063 | 3,4329 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2299 | 2,2300 | 2,2254 | 2,2264 | 2,2315 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,2602 | 3,2549 | 3,2419 | 3,2184 | 3,2616 | |
Francul elveţian | CHF | 3,5538 | 3,5435 | 3,5276 | 3,5208 | 3,5306 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1699 | 0,1706 | 0,1705 | 0,1714 | 0,1708 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5849 | 0,5850 | 0,5838 | 0,5840 | 0,5852 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4964 | 0,4959 | 0,4947 | 0,4910 | 0,4962 | |
Euro | EUR | 4,3612 | 4,3615 | 4,3524 | 4,3544 | 4,3643 | |
Lira sterlină | GBP | 5,0723 | 5,0498 | 5,0120 | 4,9901 | 4,9981 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4560 | 1,4576 | 1,4549 | 1,4658 | 1,4417 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,5929 | 3,5843 | 3,5473 | 3,4701 | 3,4937 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2733 | 0,2729 | 0,2719 | 0,2720 | 0,2733 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5861 | 0,5873 | 0,5861 | 0,5855 | 0,5864 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0542 | 1,0571 | 1,0503 | 1,0507 | 1,0543 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1090 | 0,1091 | 0,1087 | 0,1080 | 0,1091 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5239 | 0,5248 | 0,5245 | 0,5241 | 0,5238 | |
Lira turcească | TRY | 1,8626 | 1,8671 | 1,8570 | 1,8486 | 1,8607 | |
Dolarul american | USD | 3,3478 | 3,3474 | 3,3417 | 3,3174 | 3,3556 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3684 | 0,3698 | 0,3650 | 0,3653 | 0,3675 | |
Realul brazilian | BRL | 1,6967 | 1,7023 | 1,6958 | 1,6913 | 1,7226 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5382 | 0,5384 | 0,5373 | 0,5338 | 0,5397 | |
Rupia indiană | INR | 0,0610 | 0,0611 | 0,0612 | 0,0611 | 0,0617 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3080 | 0,3092 | 0,3075 | 0,3045 | 0,3067 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2628 | 0,2637 | 0,2614 | 0,2605 | 0,2655 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7659 | 2,7841 | 2,7698 | 2,7483 | 2,7588 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0391 | 0,0391 | 0,0389 | 0,0388 | 0,0388 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4116 | 0,4112 | 0,4106 | 0,4089 | 0,4126 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9115 | 0,9114 | 0,9099 | 0,9031 | 0,9136 | |
Gramul de aur | XAU | 170,3372 | 169,3898 | 169,7734 | 168,5824 | 170,2412 | |
DST | XDR | 5,0521 | 5,0485 | 5,0319 | 5,0050 | 5,0383 |
Sursa: BNR