3 ian. 2014 |
6 ian. 2014 |
7 ian. 2014 |
8 ian. 2014 |
9 ian. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9559 | 2,9588 | 2,9418 | 2,9551 | 2,9549 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2948 | 2,2981 | 2,3014 | 2,2998 | 2,3157 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0902 | 3,1069 | 3,0856 | 3,0631 | 3,0699 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6498 | 3,6507 | 3,6395 | 3,6372 | 3,6616 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1632 | 0,1633 | 0,1638 | 0,1635 | 0,1651 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6018 | 0,6025 | 0,6034 | 0,6029 | 0,6071 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4726 | 0,4744 | 0,4741 | 0,4755 | 0,4779 | |
Euro | EUR | 4,4882 | 4,4947 | 4,5010 | 4,4979 | 4,5290 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4153 | 5,4068 | 5,4134 | 5,4342 | 5,4751 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5017 | 1,5012 | 1,4947 | 1,4966 | 1,5113 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1498 | 3,1575 | 3,1592 | 3,1613 | 3,1688 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2517 | 0,2521 | 0,2524 | 0,2523 | 0,2546 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5348 | 0,5346 | 0,5361 | 0,5338 | 0,5375 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0774 | 1,0763 | 1,0761 | 1,0758 | 1,0846 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0991 | 0,0992 | 0,0994 | 0,0993 | 0,1004 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5054 | 0,5069 | 0,5080 | 0,5050 | 0,5073 | |
Lira turcească | TRY | 1,5105 | 1,5080 | 1,5160 | 1,5190 | 1,5219 | |
Dolarul american | USD | 3,2888 | 3,3009 | 3,2990 | 3,3106 | 3,3267 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3095 | 0,3084 | 0,3096 | 0,3096 | 0,3080 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3773 | 1,3863 | 1,3884 | 1,3959 | 1,3891 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5434 | 0,5454 | 0,5452 | 0,5471 | 0,5495 | |
Rupia indiană | INR | 0,0528 | 0,0530 | 0,0529 | 0,0533 | 0,0536 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3116 | 0,3097 | 0,3086 | 0,3106 | 0,3129 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2508 | 0,2522 | 0,2517 | 0,2537 | 0,2533 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7192 | 2,7332 | 2,7328 | 2,7434 | 2,7468 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0390 | 0,0390 | 0,0392 | 0,0391 | 0,0394 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4011 | 0,4016 | 0,4022 | 0,4022 | 0,4050 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8953 | 0,8987 | 0,8982 | 0,9013 | 0,9058 | |
Gramul de aur | XAU | 130,3037 | 131,4383 | 131,3861 | 130,5115 | 131,1384 | |
DST | XDR | 5,0514 | 5,0621 | 5,0644 | 5,0734 | 5,1024 |
Sursa: BNR