Valuta / Data Simbol 27 aug.2008 28 aug.2008 29 aug.2008 1 sep.2008 2 sep.2008
EuroEUR 3,5496 3,5574 3,5330 3,5204 3,5345
Dolarul SUAUSD 2,4122 2,4102 2,3972 2,4039 2,4406
gramul de aurXAU 64,6201 64,4181 64,5144 64,3184 63,0006
Dolarul australianAUD 2,0762 2,0879 2,0720 2,0537 2,0252
Leva bulgăreascăBGN 1,8149 1,8189 1,8064 1,7999 1,8071
Dolarul canadianCAD 2,3077 2,3030 2,2858 2,2558 2,2815
Francul elveţianCHF 2,2016 2,2051 2,1864 2,1907 2,1955
Coroana cehăCZK 0,1446 0,1442 0,1435 0,1420 0,1420
Coroana danezăDKK 0,4759 0,4770 0,4738 0,4721 0,4740
Lira egipteanăEGP 0,4488 0,4488 0,4468 0,4475 0,4539
Lira sterlinăGBP 4,4498 4,4268 4,3888 4,3373 4,3421
100 Forinţi maghiari100HUF 1,5013 1,4950 1,4858 1,4817 1,4772
100 Yeni japonezi100JPY 2,2152 2,2086 2,2025 2,2323 2,2465
Leul moldovenescMDL 0,2494 0,2500 0,2476 0,2467 0,2485
Coroana norvegianăNOK 0,4480 0,4487 0,4450 0,4422 0,4412
Zlotul polonezPLN 1,0653 1,0637 1,0565 1,0552 1,0513
Rubla rusescăRUB 0,0981 0,0980 0,0975 0,0975 0,0983
Coroana suedezăSEK 0,3781 0,3775 0,3742 0,3722 0,3738
Coroana slovacăSKK 0,1171 0,1174 0,1165 0,1161 0,1166
Lira turceascăTRY 2,0263 2,0305 2,0316 2,0302 2,0474
DSTXDR 3,8003 3,7892 3,7597 3,7507 3,7657
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
