| Valuta / Data | Simbol | 4 feb.2008 | 5 feb.2008 | 6 feb.2008 | 7 feb.2008 | 8 feb.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,6095 | 3,6249 | 3,6579 | 3,6670 | 3,6760 | |
| USD | 2,4364 | 2,4687 | 2,5037 | 2,5060 | 2,5381 | |
| XAU | 70,4639 | 70,5788 | 71,8414 | 73,1568 | 74,5957 | |
| AUD | 2,2105 | 2,2333 | 2,2377 | 2,2345 | 2,2673 | |
| BGN | 1,8455 | 1,8534 | 1,8703 | 1,8749 | 1,8795 | |
| CAD | 2,4430 | 2,4721 | 2,4846 | 2,4880 | 2,5204 | |
| CHF | 2,2340 | 2,2379 | 2,2793 | 2,2891 | 2,2966 | |
| CZK | 0,1398 | 0,1415 | 0,1425 | 0,1432 | 0,1432 | |
| DKK | 0,4843 | 0,4863 | 0,4908 | 0,4920 | 0,4932 | |
| EGP | 0,4389 | 0,4452 | 0,4532 | 0,4539 | 0,4579 | |
| GBP | 4,8149 | 4,8581 | 4,9020 | 4,8906 | 4,9465 | |
| 100HUF | 1,4064 | 1,4055 | 1,4050 | 1,3852 | 1,3851 | |
| 100JPY | 2,2799 | 2,2950 | 2,3507 | 2,3574 | 2,3638 | |
| MDL | 0,2220 | 0,2230 | 0,2250 | 0,2256 | 0,2261 | |
| NOK | 0,4494 | 0,4521 | 0,4542 | 0,4547 | 0,4577 | |
| PLN | 1,0114 | 1,0140 | 1,0199 | 1,0168 | 1,0155 | |
| RUB | 0,0995 | 0,1004 | 0,1014 | 0,1017 | 0,1024 | |
| SEK | 0,3837 | 0,3858 | 0,3870 | 0,3888 | 0,3893 | |
| SKK | 0,1082 | 0,1089 | 0,1096 | 0,1089 | 0,1094 | |
| TRY | 2,0879 | 2,1112 | 2,1107 | 2,0847 | 2,1013 | |
| XDR | 3,8680 | 3,8868 | 3,9412 | 3,9660 | 3,9884 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
