Valuta / Data Simbol 30 apr.2008 2 mai.2008 5 mai.2008 6 mai.2008 7 mai.2008
EuroEUR 3,6759 3,6467 3,6323 3,6506 3,6615
Dolarul SUAUSD 2,3635 2,3545 2,3468 2,3523 2,3670
gramul de aurXAU 65,9125 64,6375 64,3822 66,5355 66,5376
Dolarul australianAUD 2,2076 2,1929 2,2096 2,2272 2,2405
Leva bulgăreascăBGN 1,8794 1,8645 1,8571 1,8665 1,8721
Dolarul canadianCAD 2,3399 2,3141 2,3055 2,3257 2,3509
Francul elveţianCHF 2,2769 2,2472 2,2285 2,2422 2,2454
Coroana cehăCZK 0,1458 0,1441 0,1440 0,1450 0,1454
Coroana danezăDKK 0,4926 0,4887 0,4867 0,4892 0,4907
Lira egipteanăEGP 0,4391 0,4386 0,4385 0,4397 0,4412
Lira sterlinăGBP 4,6533 4,6786 4,6289 4,6327 4,6347
100 Forinţi maghiari100HUF 1,4501 1,4468 1,4401 1,4477 1,4487
100 Yeni japonezi100JPY 2,2712 2,2499 2,2296 2,2466 2,2495
Leul moldovenescMDL 0,2272 0,2257 0,2248 0,2260 0,2273
Coroana norvegianăNOK 0,4607 0,4597 0,4585 0,4634 0,4661
Zlotul polonezPLN 1,0626 1,0557 1,0556 1,0619 1,0674
Rubla rusescăRUB 0,0997 0,0991 0,0988 0,0991 0,0996
Coroana suedezăSEK 0,3924 0,3900 0,3889 0,3901 0,3940
Coroana slovacăSKK 0,1140 0,1132 0,1127 0,1135 0,1141
Lira turceascăTRY 1,8315 1,8567 1,8594 1,8726 1,8947
DSTXDR 3,8375 3,8104 3,8090 3,8250 3,8235
Sursa: eMM
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
