| Valuta / Data | Simbol | 1 feb.2008 | 4 feb.2008 | 5 feb.2008 | 6 feb.2008 | 7 feb.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,6854 | 3,6095 | 3,6249 | 3,6579 | 3,6670 | |
| USD | 2,4766 | 2,4364 | 2,4687 | 2,5037 | 2,5060 | |
| XAU | 74,2990 | 70,4639 | 70,5788 | 71,8414 | 73,1568 | |
| AUD | 2,2278 | 2,2105 | 2,2333 | 2,2377 | 2,2345 | |
| BGN | 1,8843 | 1,8455 | 1,8534 | 1,8703 | 1,8749 | |
| CAD | 2,4828 | 2,4430 | 2,4721 | 2,4846 | 2,4880 | |
| CHF | 2,2980 | 2,2340 | 2,2379 | 2,2793 | 2,2891 | |
| CZK | 0,1422 | 0,1398 | 0,1415 | 0,1425 | 0,1432 | |
| DKK | 0,4944 | 0,4843 | 0,4863 | 0,4908 | 0,4920 | |
| EGP | 0,4456 | 0,4389 | 0,4452 | 0,4532 | 0,4539 | |
| GBP | 4,9283 | 4,8149 | 4,8581 | 4,9020 | 4,8906 | |
| 100HUF | 1,4288 | 1,4064 | 1,4055 | 1,4050 | 1,3852 | |
| 100JPY | 2,3283 | 2,2799 | 2,2950 | 2,3507 | 2,3574 | |
| MDL | 0,2267 | 0,2220 | 0,2230 | 0,2250 | 0,2256 | |
| NOK | 0,4595 | 0,4494 | 0,4521 | 0,4542 | 0,4547 | |
| PLN | 1,0230 | 1,0114 | 1,0140 | 1,0199 | 1,0168 | |
| RUB | 0,1014 | 0,0995 | 0,1004 | 0,1014 | 0,1017 | |
| SEK | 0,3896 | 0,3837 | 0,3858 | 0,3870 | 0,3888 | |
| SKK | 0,1100 | 0,1082 | 0,1089 | 0,1096 | 0,1089 | |
| TRY | 2,1217 | 2,0879 | 2,1112 | 2,1107 | 2,0847 | |
| XDR | 3,9537 | 3,8680 | 3,8868 | 3,9412 | 3,9660 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
