Valuta / Data Simbol 18 mar.2008 19 mar.2008 20 mar.2008 21 mar.2008 24 mar.2008 Euro
EUR 3,7418 3,7277 3,7232 3,7230 3,7220 Dolarul SUA
USD 2,3662 2,3693 2,4102 2,4117 2,4120 gramul de aur
XAU 76,4861 75,7616 70,7624 70,7586 70,7396 Dolarul australian
AUD 2,1929 2,2065 2,1846 2,1729 2,1844 Leva bulgărească
BGN 1,9131 1,9059 1,9036 1,9035 1,9030 Dolarul canadian
CAD 2,3822 2,3859 2,3554 2,3534 2,3506 Francul elveţian
CHF 2,4031 2,3853 2,3750 2,3891 2,3769 Coroana cehă
CZK 0,1484 0,1463 0,1463 0,1462 0,1462 Coroana daneză
DKK 0,5017 0,4998 0,4991 0,4991 0,4990 Lira egipteană
EGP 0,4307 0,4328 0,4386 0,4389 0,4411 Lira sterlină
GBP 4,7663 4,7330 4,7694 4,7832 4,7834 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4458 1,4470 1,4484 1,4451 1,4450 100 Yeni japonezi
100JPY 2,4297 2,4022 2,4100 2,4279 2,4141 Leul moldovenesc
MDL 0,2216 0,2205 0,2228 0,2228 0,2273 Coroana norvegiană
NOK 0,4627 0,4636 0,4597 0,4591 0,4578 Zlotul polonez
PLN 1,0557 1,0545 1,0540 1,0544 1,0537 Rubla rusescă
RUB 0,1008 0,1006 0,1014 0,1014 0,1014 Coroana suedeză
SEK 0,3954 0,3953 0,3955 0,3955 0,3948 Coroana slovacă
SKK 0,1155 0,1146 0,1139 0,1139 0,1138 Lira turcească
TRY 1,8953 1,9245 1,9427 1,9367 1,9366 DST
XDR 3,9160 3,9026 3,8953 3,9323 3,9313
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult