Valuta / Data | Simbol | 12 dec.2007 | 13 dec.2007 | 14 dec.2007 | 17 dec.2007 | 18 dec.2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 3,5260 | 3,5233 | 3,5484 | 3,5584 | 3,5568 |
![]() | USD | 2,3994 | 2,3985 | 2,4386 | 2,4789 | 2,4709 |
![]() | XAU | 62,2601 | 62,3703 | 62,4238 | 62,8179 | 63,2980 |
![]() | AUD | 2,1204 | 2,1111 | 2,1278 | 2,1276 | 2,1252 |
![]() | BGN | 1,8028 | 1,8014 | 1,8142 | 1,8194 | 1,8185 |
![]() | CAD | 2,3760 | 2,3700 | 2,3912 | 2,4332 | 2,4483 |
![]() | CHF | 2,1208 | 2,1110 | 2,1283 | 2,1454 | 2,1452 |
![]() | CZK | 0,1354 | 0,1341 | 0,1347 | 0,1348 | 0,1349 |
![]() | DKK | 0,4726 | 0,4723 | 0,4755 | 0,4768 | 0,4766 |
![]() | EGP | 0,4337 | 0,4338 | 0,4407 | 0,4483 | 0,4464 |
![]() | GBP | 4,9057 | 4,8993 | 4,9510 | 4,9918 | 4,9745 |
![]() | 100HUF | 1,3982 | 1,3961 | 1,4020 | 1,3965 | 1,3981 |
![]() | 100JPY | 2,1610 | 2,1441 | 2,1636 | 2,1884 | 2,1789 |
![]() | MDL | 0,2169 | 0,2167 | 0,2183 | 0,2189 | 0,2188 |
![]() | NOK | 0,4416 | 0,4438 | 0,4458 | 0,4459 | 0,4442 |
![]() | PLN | 0,9854 | 0,9828 | 0,9827 | 0,9828 | 0,9844 |
![]() | RUB | 0,0981 | 0,0981 | 0,0992 | 0,1001 | 0,0999 |
![]() | SEK | 0,3733 | 0,3733 | 0,3762 | 0,3772 | 0,3770 |
![]() | SKK | 0,1061 | 0,1060 | 0,1064 | 0,1061 | 0,1057 |
![]() | TRY | 2,0435 | 2,0468 | 2,0715 | 2,0797 | 2,0755 |
![]() | XDR | 3,8043 | 3,8035 | 3,8267 | 3,8563 | 3,8695 |
Sursa: eMM.ro