IF Elfsborg Boraas, adversara lui Dinamo Bucuresti, din primul tur al Cupei UEFA la fotbal, este campioana en titre a Suediei.
Echipa antrenata de Magnus Haglund a castigat titlul in sezonul trecut la un singur punct de a doua clasata, AIK Solna (Stockholm), cu 13 victorii, 11 egaluri, 2 esecuri, 50 puncte, golaveraj 41-19.
Elfsborg, infiintata pe 26 iunie 1904, are culorile negru-galben, joaca pe arena Ryavallen (capacitate de 18.900 locuri), iar palmaresul sau cuprinde cinci titluri de campioana (1936, 1939, 1940, 1961, 2006) si doua Cupe ale Suediei (2001, 2003).
In actuala editie a campionatului, Elfsborg ocupa primul loc in clasament, dupa 19 meciuri, cu 32 de puncte, fiind urmată de IFK Goteborg, 32 p, Djurgarden, 32 p, Halmstad, 32 p.
In preliminariile Ligii Campionilor, Elfsborg a trecut de Linfield Belfast (Irlanda de Nord), cu 1-0 si 0-0, de Debrecen (Ungaria), cu 1-0 si 0-0, dar a fost eliminata de Valencia, dupa 0-3 si 1-2.
portari:
1. Abbas Hassan | 1985-05-10 1,98 m |
30. Johan Wiland | 1981-01-24 1,89 |
fundaşi:
5. Martin Andersson | 1981-01-16 1,88 |
22. Andreas Augustsson | 1976-11-26 1,84 |
19. Fredrik Bjorck | 1979-10-22 1,88 |
2. Mathias Florén | 1976-08-11 1,79 |
4. Johan Karlsson | 1975-04-06 1,76 |
11. Daniel Mobaeck | 1980-05-22 1,84 |
mijlocaşi:
20. Emir Bajrami | 1988-03-07 1,78 |
27. Daniel Eres | 1987-04-09 1,76 |
10. Samuel Holmen | 1984-06-28 1,78 |
7. Jari Ilola (finlandez) | 1978-11-24 1,86 |
24. Stefan Ishizaki | 1982-05-15 1,80 |
8. Anders Svensson | 1976-07-17 1,80 |
atacanţi:
6. Daniel Alexandersson | 1978-12-03 1,83 |
14. Denni Avdic | 1988-09-05 1,90 |
18. Fredrik Berglund | 1979-03-21 1,80 |
12. Marcus Falk-Olander | 1987-05-21 1,80 |
21. Leandre Griffit (francez) | 1984-05-21 1,74 |
17. James Keene (englez) | 1985-12-26 1,76 |
9. Mattias Svensson | 1974-09-24 1,86 |
Sursa: Mircea Grumaz