23 aug. 2013 |
26 aug. 2013 |
27 aug. 2013 |
28 aug. 2013 |
29 aug. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9813 | 2,9872 | 2,9793 | 2,9621 | 2,9926 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2652 | 2,2644 | 2,2703 | 2,2676 | 2,2735 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1367 | 3,1477 | 3,1625 | 3,1578 | 3,1899 |
Francul elveţian | CHF | 3,5861 | 3,5864 | 3,6112 | 3,6108 | 3,6147 |
Coroana cehă | CZK | 0,1726 | 0,1725 | 0,1726 | 0,1727 | 0,1731 |
Coroana daneză | DKK | 0,5939 | 0,5938 | 0,5953 | 0,5945 | 0,5961 |
Lira egipteană | EGP | 0,4743 | 0,4745 | 0,4765 | 0,4747 | 0,4797 |
Euro | EUR | 4,4303 | 4,4288 | 4,4402 | 4,4350 | 4,4466 |
Lira sterlină | GBP | 5,1774 | 5,1600 | 5,1648 | 5,1393 | 5,1995 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4840 | 1,4862 | 1,4811 | 1,4699 | 1,4784 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,3496 | 3,3588 | 3,4052 | 3,4036 | 3,4159 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2603 | 0,2602 | 0,2609 | 0,2593 | 0,2600 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5458 | 0,5479 | 0,5499 | 0,5507 | 0,5526 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0466 | 1,0466 | 1,0462 | 1,0413 | 1,0381 |
Rubla rusească | RUB | 0,1004 | 0,1004 | 0,1003 | 0,1000 | 0,1009 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5076 | 0,5080 | 0,5099 | 0,5110 | 0,5111 |
Lira turcească | TRY | 1,6715 | 1,6572 | 1,6485 | 1,6167 | 1,6453 |
Dolarul american | USD | 3,3140 | 3,3110 | 3,3286 | 3,3159 | 3,3516 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3247 | 0,3226 | 0,3216 | 0,3194 | 0,3239 |
Realul brazilian | BRL | 1,3606 | 1,4098 | 1,3991 | 1,3985 | 1,4287 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5414 | 0,5410 | 0,5438 | 0,5418 | 0,5476 |
Rupia indiană | INR | 0,0516 | 0,0516 | 0,0508 | 0,0490 | 0,0497 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2969 | 0,2976 | 0,2980 | 0,2972 | 0,3012 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2548 | 0,2540 | 0,2511 | 0,2496 | 0,2520 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5824 | 2,5955 | 2,5923 | 2,5723 | 2,6071 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0389 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4078 | 0,4081 | 0,4098 | 0,4084 | 0,4126 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9022 | 0,9016 | 0,9063 | 0,9028 | 0,9124 |
Gramul de aur | XAU | 146,5091 | 146,4595 | 151,0070 | 152,0042 | 151,5336 |
DST | XDR | 5,0411 | 5,0377 | 5,0603 | 5,0469 | 5,0834 |
Sursa: BNR