29 iul. 2015 |
30 iul. 2015 |
31 iul. 2015 |
3 aug. 2015 |
4 aug. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9237 | 2,9276 | 2,9143 | 2,9278 | 2,9644 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2595 | 2,2535 | 2,2533 | 2,2518 | 2,2525 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0897 | 3,0945 | 3,0772 | 3,0508 | 3,0576 | |
Francul elveţian | CHF | 4,1536 | 4,1401 | 4,1733 | 4,1532 | 4,1507 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1633 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1628 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5923 | 0,5908 | 0,5906 | 0,5902 | 0,5905 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5103 | 0,5128 | 0,5131 | 0,5128 | 0,5128 | |
Euro | EUR | 4,4192 | 4,4075 | 4,4070 | 4,4041 | 4,4056 | |
Lira sterlină | GBP | 6,2440 | 6,2713 | 6,2528 | 6,2670 | 6,2571 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4290 | 1,4269 | 1,4252 | 1,4306 | 1,4289 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2311 | 3,2324 | 3,2322 | 3,2344 | 3,2375 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2130 | 0,2123 | 0,2143 | 0,2142 | 0,2142 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4923 | 0,4933 | 0,4901 | 0,4888 | 0,4882 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0678 | 1,0636 | 1,0623 | 1,0647 | 1,0615 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0671 | 0,0677 | 0,0666 | 0,0640 | 0,0638 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4661 | 0,4658 | 0,4675 | 0,4653 | 0,4655 | |
Lira turcească | TRY | 1,4447 | 1,4430 | 1,4421 | 1,4452 | 1,4485 | |
Dolarul american | USD | 3,9942 | 4,0152 | 4,0166 | 4,0136 | 4,0149 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3180 | 0,3170 | 0,3153 | 0,3153 | 0,3174 | |
Realul brazilian | BRL | 1,1870 | 1,2056 | 1,1907 | 1,1727 | 1,1660 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6433 | 0,6466 | 0,6468 | 0,6463 | 0,6466 | |
Rupia indiană | INR | 0,0625 | 0,0627 | 0,0626 | 0,0627 | 0,0629 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3453 | 0,3424 | 0,3427 | 0,3438 | 0,3449 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2457 | 0,2461 | 0,2469 | 0,2484 | 0,2490 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6717 | 2,6582 | 2,6295 | 2,6484 | 2,6494 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1811 | 0,1890 | 0,1904 | 0,1829 | 0,1876 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0874 | 1,0932 | 1,0935 | 1,0927 | 1,0931 | |
Gramul de aur | XAU | 140,8031 | 140,2510 | 139,6263 | 141,0145 | 141,1652 | |
DST | XDR | 5,5895 | 5,6017 | 5,6002 | 5,5988 | 5,5997 |
Sursa: BNR