7 dec. 2012 |
10 dec. 2012 |
11 dec. 2012 |
12 dec. 2012 |
13 dec. 2012 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6703 | 3,6812 | 3,6735 | 3,6673 | 3,6405 |
Leva bulgărească | BGN | 2,3187 | 2,3182 | 2,3207 | 2,3171 | 2,3047 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5338 | 3,5549 | 3,5462 | 3,5299 | 3,5101 |
Francul elveţian | CHF | 3,7499 | 3,7584 | 3,7461 | 3,7392 | 3,7269 |
Coroana cehă | CZK | 0,1797 | 0,1800 | 0,1795 | 0,1796 | 0,1783 |
Coroana daneză | DKK | 0,6080 | 0,6079 | 0,6084 | 0,6074 | 0,6042 |
Lira egipteană | EGP | 0,5719 | 0,5718 | 0,5692 | 0,5648 | 0,5596 |
Euro | EUR | 4,5349 | 4,5339 | 4,5388 | 4,5317 | 4,5075 |
Lira sterlină | GBP | 5,6229 | 5,6346 | 5,6292 | 5,6138 | 5,5672 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,6008 | 1,5979 | 1,6101 | 1,6041 | 1,5900 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,2571 | 4,2759 | 4,2425 | 4,1993 | 4,1393 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2824 | 0,2859 | 0,2870 | 0,2849 | 0,2829 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6178 | 0,6179 | 0,6187 | 0,6173 | 0,6140 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0975 | 1,0996 | 1,1095 | 1,1070 | 1,1012 |
Rubla rusească | RUB | 0,1134 | 0,1137 | 0,1141 | 0,1134 | 0,1127 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5260 | 0,5254 | 0,5251 | 0,5256 | 0,5179 |
Lira turcească | TRY | 1,9577 | 1,9601 | 1,9645 | 1,9572 | 1,9387 |
Dolarul american | USD | 3,5067 | 3,5133 | 3,5012 | 3,4790 | 3,4522 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4039 | 0,4047 | 0,4034 | 0,4013 | 0,3990 |
Realul brazilian | BRL | 1,6880 | 1,6930 | 1,6860 | 1,6736 | 1,6659 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5628 | 0,5639 | 0,5605 | 0,5565 | 0,5539 |
Rupia indiană | INR | 0,0643 | 0,0644 | 0,0645 | 0,0641 | 0,0634 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3239 | 0,3256 | 0,3252 | 0,3240 | 0,3218 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2719 | 0,2736 | 0,2738 | 0,2734 | 0,2706 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9157 | 2,9261 | 2,9352 | 2,9280 | 2,9135 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0399 | 0,0398 | 0,0399 | 0,0398 | 0,0396 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4285 | 0,4322 | 0,4320 | 0,4302 | 0,4252 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9547 | 0,9565 | 0,9533 | 0,9472 | 0,9398 |
Gramul de aur | XAU | 191,3707 | 193,0133 | 192,3643 | 191,6777 | 188,2731 |
DST | XDR | 5,3719 | 5,3794 | 5,3689 | 5,3442 | 5,3039 |
Sursa: BNR