6 dec. 2012 |
7 dec. 2012 |
10 dec. 2012 |
11 dec. 2012 |
12 dec. 2012 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6398 | 3,6703 | 3,6812 | 3,6735 | 3,6673 |
Leva bulgărească | BGN | 2,3210 | 2,3187 | 2,3182 | 2,3207 | 2,3171 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5048 | 3,5338 | 3,5549 | 3,5462 | 3,5299 |
Francul elveţian | CHF | 3,7440 | 3,7499 | 3,7584 | 3,7461 | 3,7392 |
Coroana cehă | CZK | 0,1803 | 0,1797 | 0,1800 | 0,1795 | 0,1796 |
Coroana daneză | DKK | 0,6085 | 0,6080 | 0,6079 | 0,6084 | 0,6074 |
Lira egipteană | EGP | 0,5663 | 0,5719 | 0,5718 | 0,5692 | 0,5648 |
Euro | EUR | 4,5394 | 4,5349 | 4,5339 | 4,5388 | 4,5317 |
Lira sterlină | GBP | 5,5938 | 5,6229 | 5,6346 | 5,6292 | 5,6138 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,6062 | 1,6008 | 1,5979 | 1,6101 | 1,6041 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,2151 | 4,2571 | 4,2759 | 4,2425 | 4,1993 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2820 | 0,2824 | 0,2859 | 0,2870 | 0,2849 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6179 | 0,6178 | 0,6179 | 0,6187 | 0,6173 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1008 | 1,0975 | 1,0996 | 1,1095 | 1,1070 |
Rubla rusească | RUB | 0,1126 | 0,1134 | 0,1137 | 0,1141 | 0,1134 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5260 | 0,5260 | 0,5254 | 0,5251 | 0,5256 |
Lira turcească | TRY | 1,9418 | 1,9577 | 1,9601 | 1,9645 | 1,9572 |
Dolarul american | USD | 3,4722 | 3,5067 | 3,5133 | 3,5012 | 3,4790 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3974 | 0,4039 | 0,4047 | 0,4034 | 0,4013 |
Realul brazilian | BRL | 1,6631 | 1,6880 | 1,6930 | 1,6860 | 1,6736 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5575 | 0,5628 | 0,5639 | 0,5605 | 0,5565 |
Rupia indiană | INR | 0,0642 | 0,0643 | 0,0644 | 0,0645 | 0,0641 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3205 | 0,3239 | 0,3256 | 0,3252 | 0,3240 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2692 | 0,2719 | 0,2736 | 0,2738 | 0,2734 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8839 | 2,9157 | 2,9261 | 2,9352 | 2,9280 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0397 | 0,0399 | 0,0398 | 0,0399 | 0,0398 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4246 | 0,4285 | 0,4322 | 0,4320 | 0,4302 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9453 | 0,9547 | 0,9565 | 0,9533 | 0,9472 |
Gramul de aur | XAU | 189,0186 | 191,3707 | 193,0133 | 192,3643 | 191,6777 |
DST | XDR | 5,3427 | 5,3719 | 5,3794 | 5,3689 | 5,3442 |
Sursa: BNR