Valuta / Data Simbol 3 nov.2008 4 nov.2008 5 nov.2008 6 nov.2008 7 nov.2008 Euro
EUR 3,6844 3,6838 3,6829 3,7148 3,7271 Dolarul SUA
USD 2,8677 2,8867 2,8590 2,8828 2,9135 gramul de aur
XAU 67,7314 68,0650 69,4524 68,4887 69,3713 Dolarul australian
AUD 1,9476 1,9628 1,9769 1,9593 1,9538 Leva bulgărească
BGN 1,8838 1,8835 1,8830 1,8993 1,9056 Dolarul canadian
CAD 2,3979 2,4452 2,4693 2,4605 2,4419 Francul elveţian
CHF 2,4787 2,4704 2,4485 2,4719 2,4827 Coroana cehă
CZK 0,1515 0,1521 0,1518 0,1501 0,1480 Coroana daneză
DKK 0,4947 0,4949 0,4948 0,4991 0,5006 Lira egipteană
EGP 0,5149 0,5204 0,5163 0,5207 0,5266 Lira sterlină
GBP 4,6523 4,5807 4,5434 4,5924 4,5974 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4283 1,4204 1,4297 1,4171 1,4115 100 Yeni japonezi
100JPY 2,8901 2,9060 2,8904 2,9488 2,9933 Leul moldovenesc
MDL 0,2795 0,2766 0,2780 0,2804 0,2773 Coroana norvegiană
NOK 0,4352 0,4309 0,4251 0,4253 0,4267 Zlotul polonez
PLN 1,0312 1,0402 1,0530 1,0405 1,0228 Rubla rusescă
RUB 0,1064 0,1068 0,1063 0,1072 0,1079 Coroana suedeză
SEK 0,3738 0,3738 0,3703 0,3696 0,3711 Coroana slovacă
SKK 0,1211 0,1215 0,1216 0,1225 0,1227 Lira turcească
TRY 1,8705 1,8938 1,9006 1,8736 1,8827 DST
XDR 4,2984 4,2819 4,2637 4,3116 4,3534
Sursa: .
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult