Valuta / Data Simbol 31 mar.2008 1 apr.2008 2 apr.2008 3 apr.2008 4 apr.2008
EuroEUR 3,7276 3,7322 3,7180 3,7104 3,7145
Dolarul SUAUSD 2,3563 2,3826 2,3765 2,3842 2,3628
gramul de aurXAU 71,0466 68,6746 68,2596 68,7546 68,8107
Dolarul australianAUD 2,1541 2,1684 2,1643 2,1827 2,1683
Leva bulgăreascăBGN 1,9059 1,9082 1,9010 1,8971 1,8992
Dolarul canadianCAD 2,3085 2,3194 2,3372 2,3519 2,3472
Francul elveţianCHF 2,3746 2,3703 2,3532 2,3426 2,3458
Coroana cehăCZK 0,1471 0,1481 0,1484 0,1481 0,1482
Coroana danezăDKK 0,4999 0,5005 0,4985 0,4975 0,4980
Lira egipteanăEGP 0,4324 0,4374 0,4357 0,4370 0,4332
Lira sterlinăGBP 4,6832 4,7082 4,7099 4,7161 4,7255
100 Forinţi maghiari100HUF 1,4296 1,4385 1,4441 1,4431 1,4426
100 Yeni japonezi100JPY 2,3717 2,3739 2,3325 2,3175 2,3092
Leul moldovenescMDL 0,2236 0,2227 0,2248 0,2246 0,2264
Coroana norvegianăNOK 0,4636 0,4630 0,4607 0,4640 0,4643
Zlotul polonezPLN 1,0566 1,0621 1,0643 1,0643 1,0677
Rubla rusescăRUB 0,1004 0,1010 0,1006 0,1007 0,1003
Coroana suedezăSEK 0,3970 0,3977 0,3966 0,3968 0,3966
Coroana slovacăSKK 0,1143 0,1148 0,1145 0,1142 0,1147
Lira turceascăTRY 1,7878 1,8027 1,8337 1,8627 1,8188
DSTXDR 3,8843 3,8816 3,8823 3,8750 3,8949
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
