| Valuta / Data | Simbol | 21 ian.2008 | 22 ian.2008 | 23 ian.2008 | 24 ian.2008 | 25 ian.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,7202 | 3,7619 | 3,7635 | 3,7695 | 3,7694 | |
| USD | 2,5694 | 2,5958 | 2,5811 | 2,5773 | 2,5634 | |
| XAU | 72,2145 | 71,9908 | 73,6885 | 73,9158 | 75,8203 | |
| AUD | 2,2316 | 2,2200 | 2,2365 | 2,2468 | 2,2619 | |
| BGN | 1,9021 | 1,9234 | 1,9242 | 1,9273 | 1,9272 | |
| CAD | 2,4907 | 2,5045 | 2,5125 | 2,5357 | 2,5422 | |
| CHF | 2,3269 | 2,3499 | 2,3570 | 2,3640 | 2,3377 | |
| CZK | 0,1412 | 0,1433 | 0,1445 | 0,1448 | 0,1459 | |
| DKK | 0,4992 | 0,5049 | 0,5051 | 0,5058 | 0,5059 | |
| EGP | 0,4654 | 0,4681 | 0,4663 | 0,4647 | 0,4622 | |
| GBP | 5,0097 | 5,0638 | 5,0510 | 5,0425 | 5,0688 | |
| 100HUF | 1,4384 | 1,4472 | 1,4586 | 1,4630 | 1,4659 | |
| 100JPY | 2,4242 | 2,4405 | 2,4362 | 2,4279 | 2,3787 | |
| MDL | 0,2289 | 0,2314 | 0,2315 | 0,2319 | 0,2319 | |
| NOK | 0,4639 | 0,4673 | 0,4671 | 0,4680 | 0,4698 | |
| PLN | 1,0195 | 1,0292 | 1,0378 | 1,0410 | 1,0423 | |
| RUB | 0,1039 | 0,1046 | 0,1045 | 0,1047 | 0,1046 | |
| SEK | 0,3929 | 0,3961 | 0,3964 | 0,3969 | 0,3986 | |
| SKK | 0,1098 | 0,1108 | 0,1113 | 0,1115 | 0,1129 | |
| TRY | 2,1228 | 2,1146 | 2,1469 | 2,1481 | 2,1657 | |
| XDR | 4,0078 | 4,0528 | 4,0926 | 4,0863 | 4,0701 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
